转轮除湿机-四季型转轮除湿机

性能简介:百科特奥转轮除湿机,四季转轮除湿机组适用于玻璃合片、电子组装、生物化学、军工航天、轮胎橡胶等, 温度15~25℃,相对湿度5~30%RH,露点-23℃dp,处理风量300~150000m3/h
技术参数:
项目 | 额定除湿量 | 处理风量 | 再生方式* | 再生方式(电) | 冷负荷 | 除湿空间 | 制冷机功率 |
Kg/h | m3/h | KW | KW | KW | m3 | KW | |
ZBDL250 | 6.2------15 | 300-----1200 | - | 5.67 | 18-----35 | 30------50 | 5.9------11.5 |
ZBDL350 | 12.5----19.8 | 600-----2400 | - | 11-------22 | 18-----43 | 50------80 | 5.9------14.2 |
ZBDL450 | 17.2----31.4 | 1200----5000 | 4.57 | 15-------28 | 43-----86 | 80------150 | 14.2-----28.4 |
ZBDL550 | 32------62 | 2400----8000 | 513 | 22.5-----36 | 38-----120 | 150-----300 | 12.5-----39.6 |
ZBDL770 | 50------130 | 5000----9500 | 5.5 | 43--------80 | 45-----136 | 300-----450 | 14.9-----44.9 |
ZBDL950 | 70------220 | 7000----15000 | 7.5 | 68--------110 | 72-----174 | 450-----750 | 23.8-----52.2 |
ZBDL1200 | 150-----420 | 10000---28000 | 1318 | 116-------220 | 132----356 | 750-----1400 | 43.6-----106.8 |
ZBDL1500 | 250-----780 | 15000---25000 | 2227 | - | 183----566 | 1400----2150 | 54.9-----169.8 |
ZBDL1900 | 320-----960 | 20000---75000 | 2836 | - | 290----901 | 2150----3500 | 87--------270.3 |
ZBDL2400 | 380----1300 | 30000---115000 | 4253 | - | 495----1397 | 3500----5750 | 148.5----419.1 |
上一篇:吊顶管道除湿机 管道吊装除湿机
下一篇:百科特奥组合转轮除湿机